Cho thuê xe 45 chỗ tại Bình Dương
Xe lớn cho đoàn 40-45 khách. Chi phí trên mỗi người thấp nhất trong các cỡ xe.

Với đoàn từ 35 người trở lên, xe 45 chỗ luôn là phương án kinh tế nhất tính trên đầu người. Xe có khoang hành lý lớn, ghế ngả, màn hình và dàn âm thanh phục vụ hoạt động giao lưu trên đường, rất hợp với chuyến company trip hoặc teambuilding. Tài xế chạy tuyến đường dài đều có kinh nghiệm nhiều năm và nắm rõ điểm dừng nghỉ dọc đường.
Phù hợp cho
Các dòng xe chúng tôi đang khai thác

Kimlong 99-N47
47 chỗBảng giá xe 45 chỗ theo tuyến
Giá khứ hồi từ Bình Dương. Ô ghi “Liên hệ” là tuyến chúng tôi báo giá riêng theo lịch trình cụ thể.
Tìm thấy 67 tuyến, Cập nhật: 31/7/2026
TP.HCM và Đông Nam Bộ
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nội thành TP.HCM | Gói 4 giờ / 50km | 60 km | 3.600.000đ |
| Nội thành TP.HCM | Gói 8 giờ / 100km | 60 km | 5.200.000đ |
| Củ Chi | Trong ngày | 100 km | 6.200.000đ |
| Cần Giờ | Trong ngày | 130 km | 6.600.000đ |
| Biên Hòa | Trong ngày | 100 km | 5.400.000đ |
| Long Thành | Trong ngày | 160 km | 6.400.000đ |
| Vũng Tàu | Trong ngày | 250 km | 5.500.000đ |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 250 km | 7.800.000đ |
| Long Hải | Trong ngày | 260 km | 6.900.000đ |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 260 km | 8.600.000đ |
| Hồ Tràm, Hồ Cốc | Trong ngày | 290 km | 7.100.000đ |
| Hồ Tràm, Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 290 km | 8.900.000đ |
| Tây Ninh, Núi Bà Đen | Trong ngày | 220 km | 6.700.000đ |
| Đồng Xoài, Bình Phước | Trong ngày | 240 km | 6.800.000đ |
| Long An, Tân An | Trong ngày | 140 km | 5.500.000đ |
- 45 chỗ
- 3.600.000đ
- 45 chỗ
- 5.200.000đ
- 45 chỗ
- 6.200.000đ
- 45 chỗ
- 6.600.000đ
- 45 chỗ
- 5.400.000đ
- 45 chỗ
- 6.400.000đ
- 45 chỗ
- 5.500.000đ
- 45 chỗ
- 7.800.000đ
- 45 chỗ
- 6.900.000đ
- 45 chỗ
- 8.600.000đ
- 45 chỗ
- 7.100.000đ
- 45 chỗ
- 8.900.000đ
- 45 chỗ
- 6.700.000đ
- 45 chỗ
- 6.800.000đ
- 45 chỗ
- 5.500.000đ
Miền Tây
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Mỹ Tho | Trong ngày | 150 km | 5.200.000đ |
| Bến Tre | Trong ngày | 190 km | 5.600.000đ |
| Vĩnh Long | Trong ngày | 280 km | 6.500.000đ |
| Cần Thơ | Trong ngày | 350 km | 7.200.000đ |
| Sa Đéc, Đồng Tháp | Trong ngày | 300 km | 6.700.000đ |
| Long Xuyên | Trong ngày | 380 km | 7.500.000đ |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 km | 9.500.000đ |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 km | 11.000.000đ |
| Sóc Trăng | 2 ngày 1 đêm | 460 km | 10.600.000đ |
| Bạc Liêu | 2 ngày 1 đêm | 560 km | 11.600.000đ |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 680 km | 12.800.000đ |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 km | 11.000.000đ |
| Cà Mau | 2 ngày 1 đêm | 700 km | 13.000.000đ |
| Cà Mau và Đất Mũi | 3 ngày 2 đêm | 700 km | 15.300.000đ |
| Hà Tiên, Rạch Giá | 3 ngày 2 đêm | 680 km | 15.100.000đ |
| Miền Tây trọn tuyến | 3 ngày 2 đêm | 800 km | 16.300.000đ |
- 45 chỗ
- 5.200.000đ
- 45 chỗ
- 5.600.000đ
- 45 chỗ
- 6.500.000đ
- 45 chỗ
- 7.200.000đ
- 45 chỗ
- 6.700.000đ
- 45 chỗ
- 7.500.000đ
- 45 chỗ
- 9.500.000đ
- 45 chỗ
- 11.000.000đ
- 45 chỗ
- 10.600.000đ
- 45 chỗ
- 11.600.000đ
- 45 chỗ
- 12.800.000đ
- 45 chỗ
- 11.000.000đ
- 45 chỗ
- 13.000.000đ
- 45 chỗ
- 15.300.000đ
- 45 chỗ
- 15.100.000đ
- 45 chỗ
- 16.300.000đ
Tây Nguyên
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Bảo Lộc | Trong ngày | 320 km | 6.900.000đ |
| Đà Lạt | 2 ngày 1 đêm | 600 km | 12.000.000đ |
| Tà Đùng, Đắk Nông | 2 ngày 1 đêm | 540 km | 11.400.000đ |
| Buôn Ma Thuột | 2 ngày 1 đêm | 680 km | 12.800.000đ |
| Đà Lạt | 3 ngày 2 đêm | 600 km | 14.300.000đ |
| Buôn Ma Thuột | 3 ngày 2 đêm | 680 km | 15.100.000đ |
| Pleiku, Gia Lai | 3 ngày 2 đêm | 940 km | 17.700.000đ |
| Kon Tum | 3 ngày 2 đêm | 1020 km | 18.500.000đ |
| Măng Đen | 4 ngày 3 đêm | 1120 km | 21.800.000đ |
| Tây Nguyên trọn tuyến | 4 ngày 3 đêm | 1200 km | 22.600.000đ |
- 45 chỗ
- 6.900.000đ
- 45 chỗ
- 12.000.000đ
- 45 chỗ
- 11.400.000đ
- 45 chỗ
- 12.800.000đ
- 45 chỗ
- 14.300.000đ
- 45 chỗ
- 15.100.000đ
- 45 chỗ
- 17.700.000đ
- 45 chỗ
- 18.500.000đ
- 45 chỗ
- 21.800.000đ
- 45 chỗ
- 22.600.000đ
Nam Trung Bộ
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Phan Thiết, Mũi Né | Trong ngày | 400 km | 7.700.000đ |
| Phan Thiết, Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 400 km | 10.000.000đ |
| Phan Rang, Ninh Chữ | 2 ngày 1 đêm | 660 km | 12.600.000đ |
| Phan Thiết, Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 400 km | 12.300.000đ |
| Nha Trang | 3 ngày 2 đêm | 860 km | 16.900.000đ |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 800 km | 16.300.000đ |
| Tuy Hòa, Phú Yên | 3 ngày 2 đêm | 1080 km | 19.100.000đ |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 860 km | 19.200.000đ |
| Quy Nhơn | 4 ngày 3 đêm | 1300 km | 23.600.000đ |
| Phú Yên và Quy Nhơn | 4 ngày 3 đêm | 1200 km | 22.600.000đ |
- 45 chỗ
- 7.700.000đ
- 45 chỗ
- 10.000.000đ
- 45 chỗ
- 12.600.000đ
- 45 chỗ
- 12.300.000đ
- 45 chỗ
- 16.900.000đ
- 45 chỗ
- 16.300.000đ
- 45 chỗ
- 19.100.000đ
- 45 chỗ
- 19.200.000đ
- 45 chỗ
- 23.600.000đ
- 45 chỗ
- 22.600.000đ
Miền Trung
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | 4 ngày 3 đêm | 1660 km | 27.200.000đ |
| Đà Nẵng | 4 ngày 3 đêm | 1920 km | 29.800.000đ |
| Hội An | 4 ngày 3 đêm | 1860 km | 29.200.000đ |
| Đà Nẵng và Hội An | 5 ngày 4 đêm | 1920 km | 32.100.000đ |
| Huế | 5 ngày 4 đêm | 2160 km | 34.600.000đ |
| Đà Nẵng, Huế, Bà Nà | 5 ngày 4 đêm | 2000 km | 32.900.000đ |
| Quảng Bình, Phong NhaTuyến dài, đề nghị liên hệ để nhận báo giá chính xác theo lịch trình | 6 ngày 5 đêm | 2400 km | 39.300.000đ |
| Huế và Quảng TrịTuyến dài, đề nghị liên hệ để nhận báo giá chính xác theo lịch trình | 6 ngày 5 đêm | 2240 km | 37.600.000đ |
| Vinh, Nghệ AnTuyến dài, đề nghị liên hệ để nhận báo giá chính xác theo lịch trình | 7 ngày 6 đêm | 2900 km | 46.600.000đ |
- 45 chỗ
- 27.200.000đ
- 45 chỗ
- 29.800.000đ
- 45 chỗ
- 29.200.000đ
- 45 chỗ
- 32.100.000đ
- 45 chỗ
- 34.600.000đ
- 45 chỗ
- 32.900.000đ
- 45 chỗ
- 39.300.000đ
- 45 chỗ
- 37.600.000đ
- 45 chỗ
- 46.600.000đ
Miền Bắc
| Điểm đến | Thời lượng | Khứ hồi | 45 chỗ |
|---|---|---|---|
| Ninh BìnhTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 8 ngày 7 đêm | 3300 km | 52.900.000đ |
| Hà NộiTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 8 ngày 7 đêm | 3440 km | 54.300.000đ |
| Hải PhòngTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 8 ngày 7 đêm | 3660 km | 56.500.000đ |
| Hạ LongTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 9 ngày 8 đêm | 3760 km | 59.800.000đ |
| Mộc ChâuTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 9 ngày 8 đêm | 3800 km | 60.200.000đ |
| Sapa, Lào CaiTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 10 ngày 9 đêm | 4100 km | 65.500.000đ |
| Hà GiangTuyến Bắc Nam bằng đường bộ. Phần lớn khách chọn bay và thuê xe tại điểm đến, chúng tôi hỗ trợ cả hai phương án. | 10 ngày 9 đêm | 4100 km | 65.500.000đ |
- 45 chỗ
- 52.900.000đ
- 45 chỗ
- 54.300.000đ
- 45 chỗ
- 56.500.000đ
- 45 chỗ
- 59.800.000đ
- 45 chỗ
- 60.200.000đ
- 45 chỗ
- 65.500.000đ
- 45 chỗ
- 65.500.000đ
Có hóa đơn VAT
Đầy đủ chứng từ cho doanh nghiệp
Đặt cọc
Đặt cọc 20% giá trị hợp đồng khi xác nhận đặt xe. Thanh toán phần còn lại khi kết thúc hành trình.
Chính sách hủy
Hủy trước 72 giờ: hoàn 100% tiền cọc. Hủy trước 48 giờ: hoàn 50%. Hủy trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành: không hoàn cọc.
Giá tham khảo cập nhật tháng 7 năm 2026, chưa gồm VAT. Mức giá thực tế thay đổi theo lịch trình cụ thể, số km phát sinh, mùa cao điểm và dịp lễ Tết. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác cho chuyến đi của mình.
Cần báo giá cho chuyến sắp tới?
Gọi trực tiếp hoặc nhắn Zalo. Chúng tôi phản hồi trong giờ làm việc.
